Início › Chefões › Kelvezu
Kelvezu
Chefão do Lost Tale. Aparece em 8 horários por dia (horário de Brasília): 01:30, 04:30, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30.
Próxima aparição: calculando…
- 8 horários por dia
- 01:30 primeiro do dia
- 22:30 último do dia
Horários de Kelvezu
| Horário | Posição | Sequência completa |
|---|---|---|
| 2º de 4 | Devil Shy › Kelvezu › Flame Maiden › Valento 2 | |
| 3º de 4 | Yagditha › Devil Shy › Kelvezu › Valento 1 | |
| 2º de 4 | Devil Shy › Kelvezu › Draxos › Valento 2 | |
| 2º de 4 | Devil Shy › Kelvezu › Greedy › Valento 1 | |
| 3º de 5 | Midranda › Devil Shy › Kelvezu › Flame Maiden › Valento 2 | |
| 3º de 5 | Yagditha › Devil Shy › Kelvezu › Valento 1 › Kazghul | |
| 3º de 4 | Draxos › Devil Shy › Kelvezu › Valento 2 | |
| 3º de 6 | Midranda › Devil Shy › Kelvezu › Greedy › Valento 1 › Kazghul |
Aparece junto com
- Devil Shy juntos em(8×)
- Valento juntos em(8×)
- Draxos juntos em(2×)
- Flame Maiden juntos em(2×)
- Greedy juntos em(2×)
- Kazghul juntos em(2×)
- Midranda juntos em(2×)
- Yagditha juntos em(2×)